POUR LA BATTUE
La lunette Z4i est légère 1,25-4x24 et est parfaitement adaptée à la battue : elle est un partenaire fiable dans toutes les situations nécessitant des réactions rapides et un bon champ de vision.
Données techniques
| Magnification | 1,25-4x |
| Objective lens Ø (mm) | 16-24 |
| Exit pupil Ø (mm) | 12,5-6,0 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 32,8-10,4 |
| Field of view (degrees) | 18,6-6,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 4-10 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 15 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 3,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M27x0,75 |
| Length approx. (mm) | 293 |
| Weight approx. (g) | 420 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
La jumelle traditionnelle de chasse pour les conditions de lumière ambiante critiques, mais intéressantes. Performances fiables de la première lueur de l'aube au crépuscule très avancé.
- Vision extrêmement claire et brillante.
- Vision stable.
- Vaste champ visuel et excellente proximité de mise au point.
Données techniques
Grossissement |
10 x
|
Diamètre d’objectifs |
56 mm
|
Pupille de sortie |
5,6 mm
|
Puissance lumineuse géométrique |
31,4
|
Indice crépusculaire |
23,7
|
Champ visuel à 1000 m |
110 m
|
Angle visuel subjectif |
63°
|
Limite minimale de mise au point |
3,0 m
|
Distance pupillaire |
16,0 mm
|
Ecartement interoculaire |
55-76 mm
|
Compensation dioptrique (+/-) |
4 dpt.
|
Longueur*) |
188 / 200 mm
|
Largeur**) |
145 mm
|
Poids |
1.250 g
|
**) A l’écartement interoculaire de 65 mm.
POUR LA BATTUE
La lunette Z4i est légère 1,25-4x24 et est parfaitement adaptée à la battue : elle est un partenaire fiable dans toutes les situations nécessitant des réactions rapides et un bon champ de vision.
Données techniques
| Magnification | 1,25-4x |
| Objective lens Ø (mm) | 16-24 |
| Exit pupil Ø (mm) | 12,5-6,0 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 32,8-10,4 |
| Field of view (degrees) | 18,6-6,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 4-10 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 15 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 3,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M27x0,75 |
| Length approx. (mm) | 293 |
| Weight approx. (g) | 440 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
POUR LA BATTUE
La lunette Z4i est légère 1,25-4x24 et est parfaitement adaptée à la battue : elle est un partenaire fiable dans toutes les situations nécessitant des réactions rapides et un bon champ de vision.
Données techniques
| Magnification | 1,25-4x |
| Objective lens Ø (mm) | 16-24 |
| Exit pupil Ø (mm) | 12,5-6,0 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 32,8-10,4 |
| Field of view (degrees) | 18,6-6,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 4-10 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 15 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 3,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M27x0,75 |
| Length approx. (mm) | 293 |
| Weight approx. (g) | 440 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |






