POUR PRESQUE TOUS LES TYPES DE CHASSE
La lunette de visée Z4i 3-12x50 est idéale lorsque vos parties de chasses sont émaillées de situations diverses et variées. Grâce à son nouveau design aux proportions parfaites, cette lunette de visée s'adapte sur toutes les armes de chasse.
Données techniques
| Magnification | 3-12x |
| Objective lens Ø (mm) | 39-50 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-4,2 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 11,0-3,5 |
| Field of view (degrees) | 6,3-2,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 93 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 9-25 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,1 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M52x0,75 |
| Length approx. (mm) | 344 |
| Weight approx. (g) | 520 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
POUR PRESQUE TOUS LES TYPES DE CHASSE
La lunette de visée Z4i 3-12x50 est idéale lorsque vos parties de chasses sont émaillées de situations diverses et variées. Grâce à son nouveau design aux proportions parfaites, cette lunette de visée s'adapte sur toutes les armes de chasse.
Données techniques
| Magnification | 3-12x |
| Objective lens Ø (mm) | 39-50 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-4,2 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 11,0-3,5 |
| Field of view (degrees) | 6,3-2,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 93 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 9-25 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,1 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M52x0,75 |
| Length approx. (mm) | 344 |
| Weight approx. (g) | 520 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
POUR PRESQUE TOUS LES TYPES DE CHASSE
La lunette de visée Z4i 3-12x50 est idéale lorsque vos parties de chasses sont émaillées de situations diverses et variées. Grâce à son nouveau design aux proportions parfaites, cette lunette de visée s'adapte sur toutes les armes de chasse.
Données techniques
| Magnification | 3-12x |
| Objective lens Ø (mm) | 39-50 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-4,2 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 11,0-3,5 |
| Field of view (degrees) | 6,3-2,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 93 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 9-25 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,1 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M52x0,75 |
| Length approx. (mm) | 344 |
| Weight approx. (g) | 540 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
POUR PRESQUE TOUS LES TYPES DE CHASSE
La lunette de visée Z4i 3-12x50 est idéale lorsque vos parties de chasses sont émaillées de situations diverses et variées. Grâce à son nouveau design aux proportions parfaites, cette lunette de visée s'adapte sur toutes les armes de chasse.
Données techniques
| Magnification | 3-12x |
| Objective lens Ø (mm) | 39-50 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-4,2 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 11,0-3,5 |
| Field of view (degrees) | 6,3-2,0 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 93 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 9-25 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,1 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M52x0,75 |
| Length approx. (mm) | 344 |
| Weight approx. (g) | 540 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |






