EN CONDITIONS DE LUMIERE DIFFICILES
La lunette ultra-lumineuse Z4i 2,5-10x56 ne vous laissera pas tomber, même au crépuscule : une lunette de visée optimale tout particulièrement pour la chasse à l'affût dans des conditions lumineuses défavorables.
Données techniques
| Magnification | 2,5-10x |
| Objective lens Ø (mm) | 33-56 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-5,6 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 13,2-4,1 |
| Field of view (degrees) | 7,5-2,4 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 7-24 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M58x0,75 |
| Length approx. (mm) | 350 |
| Weight approx. (g) | 575 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
EN CONDITIONS DE LUMIERE DIFFICILES
La lunette ultra-lumineuse Z4i 2,5-10x56 ne vous laissera pas tomber, même au crépuscule : une lunette de visée optimale tout particulièrement pour la chasse à l'affût dans des conditions lumineuses défavorables.
Données techniques
| Magnification | 2,5-10x |
| Objective lens Ø (mm) | 33-56 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-5,6 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 13,2-4,1 |
| Field of view (degrees) | 7,5-2,4 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 7-24 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M58x0,75 |
| Length approx. (mm) | 350 |
| Weight approx. (g) | 575 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
EN CONDITIONS DE LUMIERE DIFFICILES
La lunette ultra-lumineuse Z4i 2,5-10x56 ne vous laissera pas tomber, même au crépuscule : une lunette de visée optimale tout particulièrement pour la chasse à l'affût dans des conditions lumineuses défavorables.
Données techniques
| Magnification | 2,5-10x |
| Objective lens Ø (mm) | 33-56 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-5,6 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 13,2-4,1 |
| Field of view (degrees) | 7,5-2,4 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 7-24 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M58x0,75 |
| Length approx. (mm) | 350 |
| Weight approx. (g) | 595 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |
EN CONDITIONS DE LUMIERE DIFFICILES
La lunette ultra-lumineuse Z4i 2,5-10x56 ne vous laissera pas tomber, même au crépuscule : une lunette de visée optimale tout particulièrement pour la chasse à l'affût dans des conditions lumineuses défavorables.
Données techniques
| Magnification | 2,5-10x |
| Objective lens Ø (mm) | 33-56 |
| Exit pupil Ø (mm) | 13,1-5,6 |
| Exit pupil distance (mm) | 90 |
| Field of view at m/100 m | 13,2-4,1 |
| Field of view (degrees) | 7,5-2,4 |
| Subjective field of view, apparent (degrees) | 23,2 |
| Dioptric compensation (dpt) | -3/+2 |
| Transmission (%) | 92 |
| Twilight factor acc. to DIN 58388 | 7-24 |
| Impact point cord. per click (mm/100 m) | 10 |
| Max. elevation/windage adjustment range (m/100m) | 1,3 |
| Parallax correction | - |
| Objective filter thread | M58x0,75 |
| Length approx. (mm) | 350 |
| Weight approx. (g) | 595 |
| Central tube diameter (mm) | 30 |
| Poids (g) SR avec éclairage | - |
| Diamètre du tube central (mm) | - |






